Współpraca
Baza wiedzy
Tarcica dębowa
Biomasa
- Szczegóły
- Kategoria: deski dębowe
- Odsłony: 2325
Oferujemy najwyższej jakości deski dębowe nieobrzynane.
Odbiór jakościowy w obwodzie Korosten na Ukrainie. Nie kupujesz kota w worku, kupujesz sprawdzony towar.
Możliwość dostaw drewna okrągłego dębowego.
Dostawa po odbiorze jakościowym na warunkach FCA, DDP, DDU wg życzenia klienta
Przykładowy cennik przy dostawie do Rzeszowa
| Klasa | Szerokość 150 mm i więcej | Szerokość 200 mm i więcej | Szerokość 250 mm i więcej | Szerokość 300 mm i więcej | |
| Grubość cięcia | |||||
| 28 | I | 440 | 510 | 510 | 560 |
| II | 340 | 390 | 390 | 440 | |
| III | 280 | 340 | 340 | 390 | |
| 30 | I | 440 | 510 | 510 | 560 |
| II | 340 | 390 | 390 | 440 | |
| III | 280 | 340 | 340 | 390 | |
| 35 | I | 445 | 530 | 530 | 580 |
| II | 345 | 410 | 410 | 460 | |
| III | 250 | 360 | 360 | 410 | |
| 43 | I | 455 | 550 | 550 | 600 |
| II | 355 | 430 | 430 | 480 | |
| III | 260 | 380 | 380 | 430 | |
| 50 | I | 480 | 570 | 570 | 620 |
| II | 380 | 450 | 450 | 500 | |
| III | 300 | 400 | 400 | 450 | |
| 54 | I | 485 | 580 | 580 | 630 |
| II | 385 | 460 | 460 | 510 | |
| III | 305 | 410 | 410 | 460 | |
| 58 | 510 | ||||
| 390 | |||||
| 280 | |||||
| Tolerancja grubości 0-3 mm | |||||
| Długość cięcia wg zamówiena 2500 lub 3000 mm dla grubości 28-54 | |||||
| Cenny netto w EUR | |||||
| cięcie dla grubości 58 - 3100 mm | |||||
| deska dębowa nieobrzynana (I, II. III klasa) | |||||
| deska klasowana bez redukcji (I klasa sęki jasne do 10mm 2 szt /mb) (II klasa sęki jasne do 20mm/2szt/mb, kl III sęki jasne do 50 mm/2szt/mb) | |||||
| w grubości cięcia 58 mm dopuszczalny rdzeń (cięcie całych kłod na wymiar 58 mm) zgodnie z rozmową telefoniczną | |||||































